聯系方式
浙江琰麒自控閥門科技有限公司
電話:0577-57880019
傳真:0577-67924858
手機:18668724021
Q Q:2054486535
網址:cbdforasthma.com
地址:浙江永嘉甌北浦西工業區
D941X電動對夾軟密封蝶閥 |
電動軟密封蝶閥電動執行機構:
1.功能強勁:智能型、調節型、開關式。2.體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。
3.使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用獨創的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。
4.保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
5.智能數控:內置模塊采用先進計算機單片(電動軟密封蝶閥作為上海博球閥門的主要產品)及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開度的智能控制和精確定位。
也可選用3810系列或NA系列電子式角行程執行機構.亦可選用PSQ系列或DYR系列。≥DN 200口徑閥門一般采用380VAC電動執行器。國內品牌如瑞基,澳托克,揚州電力,天二通,蘭陵等;國外品牌有英國羅托克、法國伯納德、德國歐瑪、德國西博思(西門子)等
電動軟密封蝶閥主要零部件材料:
名稱 |
材料 |
閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
閥板 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼襯 |
密封圈 | 耐磨橡膠、丁晴橡膠等 |
填料 | 丁晴橡膠V型墊、柔性石墨 |
電動軟密封蝶閥主要連接尺寸:
壓力 |
公稱通DN(am) | 尺寸(am) | ||||||||||||||
長L2 | 中間L | 短L1 | D2 | D | D1 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | N | N2 | Φ | z-d | ||
1.0MPa | 100 | 196 | 180 | 164 | 155 | 215 | 180 | 359 | 120 | 239 | 186 | 350 | 180 | 190 | 152 | 8-18 |
150 | 227 | 210 | 192 | 210 | 280 | 210 | 392 | 124 | 278 | 186 | 350 | 180 | 190 | 152 | 8-23 | |
200 | 247 | 230 | 212 | 265 | 335 | 295 | 465 | 170 | 295 | 186 | 350 | 180 | 190 | 152 | 8-23 | |
250 | 267 | 250 | 232 | 320 | 390 | 350 | 555 | 198 | 357 | 253 | 453 | 250 | 12-23 | |||
300 | 287 | 270 | 252 | 368 | 440 | 400 | 570 | 218 | 353 | 253 | 453 | 250 | 12-23 | |||
350 | 310 | 290 | 270 | 428 | 500 | 460 | 670 | 253 | 417 | 253 | 453 | 250 | 16-23 | |||
400 | 332 | 310 | 290 | 482 | 565 | 515 | 800 | 285 | 465 | 320 | 415 | 200 | 207 | 400 | 16-26 | |
450 | 352 | 330 | 310 | 532 | 615 | 565 | 860 | 310 | 490 | 320 | 415 | 200 | 207 | 400 | 20-26 | |
500 | 375 | 350 | 330 | 585 | 670 | 620 | 1007 | 340 | 520 | 320 | 415 | 200 | 207 | 400 | 20-30 | |
600 | 420 | 390 | 360 | 635 | 780 | 725 | 1157 | 397 | 610 | 470 | 510 | 500 | 20-30 | |||
700 | 465 | 430 | 395 | 800 | 895 | 840 | 1295 | 467 | 690 | 470 | 510 | 300 | 24-30 | |||
800 | 510 | 470 | 430 | 905 | 1015 | 950 | 1425 | 530 | 765 | 470 | 510 | 300 | 24-34 | |||
900 | 555 | 510 | 465 | 1005 | 1115 | 1050 | 1580 | 595 | 830 | 470 | 510 | 300 | 28-34 | |||
1000 | 600 | 550 | 500 | 1110 | 1230 | 1160 | 1815 | 670 | 910 | 470 | 510 | 300 | 28-36 | |||
1200 | 690 | 630 | 570 | 1330 | 1455 | 1380 | 2015 | 785 | 1030 | 470 | 510 | 300 | 32-39 | |||
0.6MPa | 1400 | 780 | 710 | 640 | 1560 | 1630 | 1560 | 835 | 1180 | 36-36 | ||||||
1600 | 860 | 790 | 720 | 1710 | 1830 | 1760 | 1100 | 1300 | 40-36 | |||||||
1800 | 940 | 870 | 800 | 1920 | 2045 | 1970 | 1180 | 1400 | 600 | 44-39 | ||||||
2000 | 1020 | 950 | 880 | 2125 | 2265 | 2100 | 1300 | 1580 | 48-42 |
下一個產品:D943H電動法蘭硬密封蝶閥
上一個產品:D941X電動法蘭軟密封蝶閥