產(chǎn)品分類
PRODUCT DISPLAY
聯(lián)系方式
浙江琰麒自控閥門科技有限公司
電話:0577-57880019
傳真:0577-67924858
手機:18668724021
Q Q:2054486535
網(wǎng)址:cbdforasthma.com
地址:浙江永嘉甌北浦西工業(yè)區(qū)
你的位置:網(wǎng)站首頁 >> 產(chǎn)品中心 >> 自力式調(diào)節(jié)閥 >> ZZYP型自力式壓力調(diào)節(jié)閥
ZZYP型自力式壓力調(diào)節(jié)閥 |
ZZYP型自力式壓力調(diào)節(jié)閥概述:
ZZYP型自力式壓力調(diào)節(jié)閥是不需要任何外加能源,利用被調(diào)介質(zhì)自身能量而實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)的執(zhí)行器產(chǎn)品。該產(chǎn)品大特點,能在無電、無氣的場所工作,同時又節(jié)約了能源,壓力設(shè)定值在運行中可隨意調(diào)整。采用快開流量特征,動作靈敏、密封性能好,因而他廣泛應(yīng)用于室友、化工、店里、冶金、視頻、輕紡、機械制造與居民建筑樓群等各種工業(yè)設(shè)備中各種氣體、液體及蒸汽介質(zhì)減壓、穩(wěn)壓(用于閥后調(diào)節(jié)),或泄壓、持壓(用于閥前調(diào)節(jié))的自動控制。附設(shè)冷凝器可在≤350℃溫度下使用。
ZZYP型自力式壓力調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑mm | 15 20 | 25 32 | 40 50 | 65 80 | 100 125 | 150 200 | 250 300 | |
額定流量系數(shù)Kv | 3.2 5 | 8 12.5 | 20 32 | 50 80 | 125 190 | 280 420 | 500 710 | |
公稱壓力Mpa | 1.6/4.0/6.4 | |||||||
壓力設(shè)定值范圍Kpa | 10~60/20~120/80~250/200~500/450~1000/800~1600/1000~2200/2000~2800 | |||||||
壓力平衡件 | 波紋管 | 套筒 | ||||||
大允許壓差△P(Mpa) | PN1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1 | |||
PN4.0 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | ||||
減壓比 | 10:1~1:0.8 | |||||||
介質(zhì)溫度℃ | 氣體≤80℃、液體≤140℃、加冷凝器≤200℃ | |||||||
固有流量特性 | 快開(特性與國外相同) | |||||||
法蘭連接形式 |
PN1.6MPa按GB9113.1-2000平面、突面整體鋼制管法蘭,閥體突面 PN4.0MPa按GB9113.2-2000凹凸面整體鋼制管法蘭,閥體凹面整體 |
|||||||
執(zhí)行機構(gòu)信號接口 | M12*1.5、M14*1.5 | |||||||
作用方式 | 閥前控制(K型),閥后控制(B型) |
性能指標
調(diào)節(jié)精度% | ±10 | |||
允許泄漏量L/h | 硬密封 | 單座≤10-4閥的額定容量(IV級),套筒≤10-3閥額定容量(III級) | ||
軟密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~300 | |
10氣泡/min | 20氣泡/min | 40氣泡/min |
外形尺寸及重量
公稱通徑DNmm | 法蘭端面距L | 壓力調(diào)節(jié)范圍Kpa | 重量(kg) | 導(dǎo)壓管接口螺紋 | |||||||||||
20~120 | 80~250 | 200~500 | 450~1000 | 800~1600 | 1000~2800 | ||||||||||
H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | A | H | ||||
15 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 |
M12*1.5 M14*1.5 |
20 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 | |
25 | 160 | 475 | 402 | 450 | 234 | 455 | 297 | 430 | 176 | 420 | 158 | 410 | 158 | 26 | |
32 | 180 | 520 | 402 | 495 | 234 | 500 | 297 | 480 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 37 | |
40 | 200 | 520 | 402 | 495 | 234 | 500 | 297 | 480 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 37 | |
50 | 230 | 540 | 402 | 510 | 234 | 520 | 297 | 500 | 176 | 470 | 176 | 450 | 158 | 43 | |
65 | 290 | 710 | 402 | 680 | 234 | 690 | 297 | 670 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 70 | |
80 | 310 | 710 | 402 | 680 | 234 | 690 | 297 | 670 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 90 | |
100 | 350 | 780 | 402 | 750 | 234 | 760 | 297 | 740 | 234 | 650 | 176 | 640 | 176 | 110 | |
125 | 400 | 840 | 402 | 790 | 234 | 800 | 297 | 780 | 234 | 740 | 176 | 730 | 176 | 130 | |
150 | 480 | 880 | 402 | 860 | 234 | 870 | 297 | 850 | 234 | 740 | 176 | 730 | 176 | 146 | |
200 | 600 | 915 | 402 | 870 | 234 | 880 | 297 | 860 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 182 | |
250 | 730 | 940 | 402 | 890 | 234 | 900 | 297 | 880 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 200 | |
300 | 850 | 1000 | 402 | 950 | 234 | 960 | 297 | 940 | 234 | 860 | 176 | 850 | 176 | 260 |
下一個產(chǎn)品:大口徑氮封自力式調(diào)節(jié)閥V6000
上一個產(chǎn)品:ZZYP型 自力式壓力控制(模擬現(xiàn)場)