聯系方式
浙江琰麒自控閥門科技有限公司
電話:0577-57880019
傳真:0577-67924858
手機:18668724021
Q Q:2054486535
網址:cbdforasthma.com
地址:浙江永嘉甌北浦西工業區
ZAZX(Q)型 電動三通分(合)流調節閥 |
ZAZX(Q)型 電動三通分(合)流調節閥概述:
ZAZQ(X)型電動三通合流(分流)調節閥有合流和分流兩種形式,由DKZ電動執行機構和三通合流或三通分流調節閥組成,以電源為動力,接受統一的標準型號0~10mADC或4~20牛ADC驅使閥門開度與此操作信號相對應。合流閥的作用是將兩種流體合成第三種流體,分流閥是將一種流體分成兩路流體。分流合流閥只能對應選用,但當DN≤80時,合流閥可用于分流場合。可替代兩臺單、雙座調節閥、節省投資,占據空間小。三通調節閥通常用于熱交換器的兩種介質調節,及簡單的配比調節。
主要技術參數
公稱通徑 mm |
合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
額定流量 系數Kv |
合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 52 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |||||||
公稱壓力Mpa | 1.6,4.0,6.4 | |||||||||||||
流量特性 | 直線 | |||||||||||||
執行 機構 |
II型 | DKZ-310 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||
III型 | DKZ-310C | DKZ-310C | DKZ-410C | DKZ-410C | DKZ-510C | |||||||||
出抽推力(N) | 4000 | 4000 | 6400 | 6400 | 16000 | |||||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
允許壓差(Mpa) | 1.6 | 1.0 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.0 | 0.65 | 0.4 | 0.3 | 0.16 | 0.26 | 0.18 | ||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型) 熱片式(中溫型) | |||||||||||||
介質溫度℃ | -20~+200,-40~+250(常溫型),-40~+450(中溫型) | |||||||||||||
可調比 | R30:1 | |||||||||||||
法蘭標準 | 按JB79-59 | |||||||||||||
輸入阻抗 | II型:200Ω III型:250Ω | |||||||||||||
出廠狀態 | 電開(對上閥座而言,如需電關,訂貨時應注明 |
主要技術性能指標
項目 | 指標值 | |
基本誤差% | ±3.5 | |
回差% | ≤2.5 | |
死區% | ≤3.0 | |
始終點偏差% | 電開、電關 | ±2.5 |
額定行程偏差% | ±2.5 | |
允許泄漏量L/h | ≤1*10-3*閥額定容量 |
公稱 通徑 |
A | L | H | H1 | |||||||||||
分流 | 合流 | PN | PN | PN | 分流 | 合流 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | |||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 普通型 | 熱片型 | 普通型 | 熱片型 | 1.6 | 4.0 | 6.4 | 1.6 | 4 | 6.4 | |||
25 | 520 | 490 | 185 | 190 | 200 | 715 | 865 | 140 | 150 | 160 | |||||
32 | 520 | 490 | 200 | 210 | 210 | 721 | 871 | 150 | 160 | 170 | |||||
40 | 520 | 490 | 220 | 230 | 235 | 733 | 883 | 160 | 170 | 180 | |||||
50 | 520 | 490 | 250 | 255 | 265 | 748 | 898 | 180 | 190 | 200 | |||||
65 | 520 | 520 | 275 | 285 | 295 | 839 | 999 | 200 | 220 | 220 | |||||
80 | 520 | 520 | 300 | 310 | 320 | 872 | 1032 | 842 | 1002 | 225 | 250 | 265 | 210 | 230 | 240 |
100 | 520 | 520 | 350 | 355 | 370 | 896 | 1056 | 846 | 1006 | 245 | 275 | 285 | 220 | 250 | 260 |
125 | 520 | 520 | 410 | 425 | 440 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 285 | 320 | 325 | 260 | 300 | 300 |
150 | 520 | 520 | 450 | 460 | 475 | 947 | 1162 | 897 | 1112 | 305 | 340 | 340 | 280 | 320 | 320 |
200 | 520 | 520 | 550 | 560 | 570 | 965 | 1180 | 905 | 1120 | 350 | 400 | 410 | 320 | 380 | 380 |
250 | 520 | 520 | 670 | 740 | 750 | ||||||||||
300 | 520 | 520 | 770 | 805 | 820 |
訂貨須知:訂貨
時請填寫《規格書》或注明一下內容:
1.產品型號
2.公稱壓力
3.公稱通徑、額定流量系數Kv
4.信號壓力、彈簧范圍
5.流量特性
6.閥的開關方式
7.介質工作溫度范圍
8.閥體、閥芯材料
9.是否帶附件,說明附件型號
10.是否有其他特殊要求
下一個產品:ZAZP型電動單座調節閥
上一個產品:T961Y型電動防爆型給水調節閥