聯系方式
浙江琰麒自控閥門科技有限公司
電話:0577-57880019
傳真:0577-67924858
手機:18668724021
Q Q:2054486535
網址:cbdforasthma.com
地址:浙江永嘉甌北浦西工業區
ZDLP(M)型電子式電動調節閥 |
ZDLP(M)型 電子式電動調節閥概述:
ZDLP、ZDLN型電子式電動單座、套筒調節閥,接受調節儀表傳來的直流電流信號,改變被調介質流量,使被控工藝參數保持在給定值。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、輕紡、制藥、造紙等工業部門的生產自動化控制。本系列產品公稱通徑由20至300mm,公稱壓力有1.6/4.0/6.4MPa,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC,使用溫度范圍有40℃~~50℃。其中電動單座調節閥適用于壓差較小,介質年度較大或稍有顆粒雜質場合;電動套筒調節閥適用于壓差較大且泄漏較大的場合。
技術參數:
公稱通徑DN(mm) 閥底直徑DN |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||||
額定流量系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公稱壓力PN(Mpa) | 1.6/4.0/6.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允許泄漏量 | 單座 | 硬密封:IV級、軟密封:IV級 | |||||||||||||||
套筒 | 硬密封:IV級、軟密封:IV級 | ||||||||||||||||
工作溫度t(℃) | -20~200、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
信號范圍(DC) | 0~10mA、4~20mA、1~5V、0~10V | ||||||||||||||||
電源電壓 | 220V、500Hz | ||||||||||||||||
作用方式 | 電開式、電關式 | ||||||||||||||||
信號故障時閥狀態 | 全開、開關、保位 |
注:本品性能指標貫徹GB/T4213/92
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋 | HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti |
閥芯 | 1Cr18Ni9T、司鈦萊合金堆焊、增強聚四氫乙烯 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 |
推桿、襯套 | 2Cr13 |
墊片 | 橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨纏繞墊片 |
外形尺寸
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
法蘭距離L | PN16 | 181 | 184 | 205 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 420 | 451 | 600 | 680 | 850 |
PN40 | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 420 | 473 | 615 | 680 | 850 | |
PN64 | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 450 | 508 | 650 | 690 | 800 | |
常溫型閥蓋H1 | PN16 | 756 | 781 | 803 | 928 | 945 | 1260 | 1270 | 1294 | 1515 | 1540 | 1565 | 1816 | 2180 |
PN40 | 766 | 791 | 813 | 938 | 955 | 1260 | 1270 | 13.29 | 1545 | 1560 | 1605 | 1892 | 2130 | |
PN64 | 773 | 803 | 833 | 965 | 100 | 1280 | 1300 | 1338 | 1575 | 1620 | 1675 | 1936 | 2202 | |
中溫型閥蓋H1 | PN16 | 956 | 981 | 1003 | 1128 | 1145 | 1510 | 1520 | 1544 | 1835 | 1860 | 1885 | 2166 | 2530 |
PN40 | 966 | 991 | 1013 | 1138 | 1155 | 1510 | 1520 | 1579 | 1865 | 1880 | 1925 | 2245 | 2480 | |
PN64 | 973 | 1003 | 1033 | 1165 | 1200 | 1530 | 1550 | 1588 | 1895 | 1940 | 1995 | 22586 | 2550 | |
∅D | 225 | 257 | 310 | |||||||||||
H2 | PN16 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | 203 | 230 |
PN40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 115 | 135 | 150 | 188 | 223 | 255 | |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | 235 | 265 | |
H3 | 87 | 90 | ||||||||||||
法蘭標準 | GB:1.6/2.5/4.0/6.4MPa ANSI:150/300/600Lb JIS:10K、20K、30K |
下一個產品:HCB型電子式電動調節閥
上一個產品:HTS型電動智能型調節閥