聯系方式
浙江琰麒自控閥門科技有限公司
電話:0577-57880019
傳真:0577-67924858
手機:18668724021
Q Q:2054486535
網址:cbdforasthma.com
地址:浙江永嘉甌北浦西工業區
不銹鋼偏心旋塞閥 |
不銹鋼偏心旋塞閥克服了傳統旋塞閥密封性能差且易銹蝕的缺陷,獨具的編心密封設計,較傳統旋塞閥大大降低了操作扭矩,且大限度地減少了密封面的磨損,延長了閥門使用壽命。矩形直通流線,水頭損失小,流量調節線性佳。其優異的密封性和耐蝕性、理想的操作性能和長久的使用壽命。
不銹鋼偏心旋塞閥應用范圍:
不銹鋼偏心旋塞閥適用于城市污水、工業污水、泥漿及清水等工作環境,作為截流或調節裝置使用。
公稱通徑DN:50~800mm
公稱壓力PN:1.0MPa
工作溫度:0~70℃
強度試驗壓力:1.5MPa
密封試驗壓力:1.1MPa
適用介質:污水、原水、清水、空氣、油(MBR)
驅動方式:把手式、傳動帽式、電動、氣動
不銹鋼偏心旋塞閥標準規范:
設計制造標準:
結構長度標準:GB/T 12221-2005
連接法蘭標準:GB/T 9113
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標準:GB/T 13927-2008
不銹鋼偏心旋塞閥零件材料與工況:
閥體、閥蓋、壓蓋 | 旋塞 | 閥座 | 軸承 | V型密封圈 |
球墨鑄鐵 | 球墨鑄鐵外包NBR或EPOM | 純鎳、不銹鋼或特種材料 | 青銅或黃銅 | NBR |
不銹鋼偏心旋塞閥主要尺寸及重量:
DN | D1 | D2 | D3 | C | n-d | m-M×n | L | H1 | H2 | ||||
PLVL型 | PLVS型 | PLVG型 | PLVE型 | PLVP型 | |||||||||
50 | 165 | 125 | 99 | 19 | 4-Φ19 | - | 178 | 84 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
65 | 185 | 145 | 118 | 19 | 4-Φ19 | - | 190 | 93 | 143 | 225 | 265 | 315 | 265 |
80 | 200 | 160 | 132 | 19 | 4-Φ19 | 4-M16通孔 | 203 | 109 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
100 | 220 | 180 | 156 | 19 | 8-Φ19 | - | 229 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
125 | 250 | 210 | 184 | 19 | 8-Φ19 | - | 254 | 128 | 174 | 225 | 312 | 373 | 340 |
150 | 285 | 240 | 211 | 21 | 4-Φ23 | 4-M20 通孔 | 267 | 165 | - | - | 444 | 481 | 488 |
200 | 340 | 295 | 266 | 21 | 4-Φ23 | 4-M20 通孔 | 292 | 198 | - | - | 464 | 508 | 558 |
250 | 395 | 350 | 319 | 24 | 8-Φ23 | 4-M20深30 | 330 | 249 | - | - | 527 | 630 | 729 |
300 | 445 | 400 | 370 | 25 | 8-Φ23 | 4-M20深30 | 356 | 290 | - | - | 710 | 666 | 798 |
350 | 505 | 460 | 429 | 26 | 12-Φ23 | 4-M20深30 | 432 | 330 | - | - | 723 | 767 | - |
400 | 565 | 515 | 480 | 28 | 12-Φ29 | 4-M24深36 | 450 | 355 | - | - | 749 | 881 | - |
450 | 615 | 565 | 530 | 28 | 16-Φ28 | 4-M24深36 | 450 | 355 | - | - | 749 | 881 | - |
500 | 670 | 620 | 582 | 29 | 12-Φ28 | 8-M24深36 | 660 | 427 | - | - | 903 | 1015 | - |
600 | 780 | 725 | 682 | 30 | 12-Φ31 | 8-M27深40 | 762 | 567 | - | - | 1015 | 1202 | - |
700 | 895 | 840 | 794 | 32.5 | 16-Φ31 | 8-M27深40 | 865 | 633 | - | - | 1393 | 1351 | - |
800 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 16-Φ34 | 8-M30深45 | 965 | 633 | - | - | 1393 | 1351 | - |
下一個產品:電動執行器
上一個產品:X43W型二通旋塞閥
相關文章
相關產品